Hanno Valve højkvalitets manuelle portventiler er hovedsageligt sammensat af åbne- og lukkedele (kile), ventilsæde, ventilstamme og håndhjul. Stemplets bevægelsesretning er vinkelret på væskeretningen, og stammen drives ved at dreje håndhjulet for at åbne eller lukke kilen. Manuel betjening gør omskiftningsprocessen relativt let og kræver ikke den store kraft.
Driftsprincippet forHanno ventil's højkvalitets manuelle skydeventiler er både intuitive og pålidelige: operatøren roterer håndhjulet, som - gennem et gevindindgreb med ventilspindlen - driver den spindelforbundne låge til at bevæge sig lodret op eller ned, hvorved ventilens åbning og lukning præcist styres. Baseret på dette gennemprøvede design tilbyder produktet følgende væsentlige fordele:
Kompakt struktur og bred anvendelighed: Karakteriseret af en enkel profil, korte face-to-face dimensioner og modne fremstillingsprocesser, kan ventilen tilpasses til en lang række forskellige rørledningsforhold.
| N.B | d | L | 0 | V | R | t | f | D0 | H | N-øh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.8 | 178 | 150 | 120.7 | 921 | 14.3 | 2 | 200 | 410 | 4-19 |
| 2-1/2' | 63.5 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9 | 2 | 200 | 433 | 4-19 |
| 3' | 76.2 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 17.5 | 2 | 250 | 475 | 4-19 |
| 4' | 101.6 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3 | 2 | 280 | 576 | 8-19 |
| 6' | 152.4 | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9 | 2 | 315 | 760 | 8-22 |
| 8' | 203.2 | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0 | 2 | 355 | 962 | 8-22 |
| 10 | 254.0 | 330 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6 | 2 | 400 | 1155 | 12-26 |
| 12' | 304.8 | 356 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2 | 2 | 450 | 1357 | 12-26 |
| INGEN. | DEL NAVN | MATERIALE |
|---|---|---|
| 1 | LEGEME | ASTM A216-WCB |
| 2 | MOTORHJELM | ASTM A216-VCB |
| 3 | HJEMMEBOLT | ASTM A193-B7 |
| 4 | HJELPEMØTTER | ASTM A194-2H |
| 5 | GLAND ØJEBOLTE | ASTM A193-B7 |
| 6 | KIRTELNØD | ASTM A194-2H |
| 7 | VASHER | STÅL |
| 8 | STIFT | STÅL |
| 9 | HÅNDHJUL | DUKTILT JERN |
| 10 | HÅNDHJUL MØTRIK | STÅL |
| 11 | STAMMENØD | MESSING |
| 12 | HOLDEMØTTER | STÅL |
| 13 | SMEDNIPPEL | KOBBER |
| 14 | KIRTELFLANGE | ASTM A216-VCB |
| 15 | KIRTEL | ASTM A182-F6a |
| 16 | PAKNING | GRAFIT |
| 17 | BAGSÆDES BØSNING | ASTM A182-F6a |
| 18 | STILK | ASTM A182-F6a |
| 19 | PAKNING | STÅL+GRAFIT |
| 20 | DISC | ASTM A216-WCB+13CR |
| 21 | SÆDE | ASTM A105+STL |
Zhejiang Hengnuo Valve Manufacturing Co., Ltd. har 25 års erfaring med ventilproduktion, beliggende i kinesisk industriventilproduktionsbase --- Zhejiang Lishui Bihu ventilindustriområde med et produktionsareal på 18.000 kvadratmeter. Hengnuo Valve har 150 medarbejdere, herunder mere end 32 seniorteknikere. Virksomhedens hovedprodukter er portventiler, kontraventiler, kugleventiler og kraftværksventiler. Hengnuo Valve har også sit eget støberi, der bruger den mest avancerede præcoated sandteknologi, der leverer højkvalitets- og højpræcisionsstøbegods til fabrikken, hvilket i høj grad forbedrer kvaliteten og produktionstiden for Hengnuo Valve.
For at imødekomme kundernes forskellige behov leverer Hanno Valve omfattende skræddersyede løsninger:
Vi er forpligtet til at yde langsigtet og pålidelig eftersalgssupport.
Hanno ventil fremviser løbende sine innovationer på professionelle udstillinger både nationalt og internationalt, og opnår anerkendelse fra kunder i flere regioner.
Tilstedeværelse af udstilling. Vi deltager regelmæssigt i professionelle arrangementer såsom China International Valve Exhibition (CVS) og Vietnam International Industrial Fair. På disse udstillinger viser vi ventil interne strukturprøver og operationsdemonstrationer, så købere kan teste håndhjulsfølelsen og tætningsydelsen på stedet.
Samarbejdssager. Vores produkter er blevet eksporteret til markeder, herunder Sydøstasien, Mellemøsten og Sydamerika. Nogle af vores kunder er store lokale vandselskaber og hovedentreprenører inden for industriteknik. For specifikke brancheapplikationssager, kontakt venligst vores salgsteam.